福建省福清第一中學版權所有 公安部備案號:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道較場路57號 郵編:350300 電話:0591-85222581
福清一中音西校區以校內簡易招標方式采購配電房及4號樓3層監控設備項目(校內編碼:DYZX20221024030),現公開向社會邀請招標,各潛在供應商若同意有關要求,請積極參與投標。有關要求說明如下:
1、招標單位:福建省福清第一中學。
2、招標地點:福建省福清市玉屏街道較場路57號。
3、招標貨物名稱、數量、交貨期及地點:
合同包 | 貨物名稱 | 數量 | 主要技術參數 | 交貨期 | 交貨地點 | 最高限價 (人民幣) |
1 | 福清一中音西校區配電房及4號樓3層監控 | 一批 | 具體清單及要求詳見采購物品的數量及要求 | 合同簽訂后7個工作日內安裝完畢 | 福清第一中學指定地點 | 9.8萬元 |
4、報名時間:2022年11月16日至2022年11月18日,每天上午8:30—11:30,下午2:30—4:30到福清一中功榮明大樓一層總務處報名。
5、開標時間:2022年11月21日下午14:30。
6、開標地點:福清一中功榮明大樓三樓會議室。
7、聯系人及聯系電話:王俞燕 15750813174
教育局監督電話:85210463 86002299
福建省福清第一中學
2022年11月16日
招 標 要 求
福清一中音西校區配電房及4號樓3層監控設備等一批,嚴格按照《招標法》的要求,遵守公開、公平、公正的原則,公開向社會邀請招標。
一、投標要求
1、投標單位應遵守國家法律法規,具有良好信譽和誠實商業道德,履約情況良好,保證投標文件資料的真實性。
2、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的,具有合法經營資格的國內獨立法人。并提供營業執照、稅務登記證等及經營等相關的資質資料。供應商所供的商品報價應該含安裝及相關稅費。
3、經評標后確定中標單位并按要求簽訂合同。
4、投標保證金:本次采購的投標保證金為貳仟元(人民幣)。投標保證金必須在11月18日下午4:30前存入學校賬戶(福建省福清第一中學,35050161810700003237,建行福清分行)。中標人的投標保證金自動轉為履約保證金(履約保證金不足部分另交),在服務項目驗收合格后10天內退還,其他投標人的投標保證金招標會后10天內無息退還。中標人必須在接到中標通知書三天內與招標人簽訂采購合同,逾期簽訂的視為自動放棄,按有關規定沒收其投標保證金。
5、如果是當場報名遞交材料的,報名人應填寫報名表;如果是快遞報名的(采購單位做好接收單登記,供應商自行保管好快遞憑據)以郵件送達單位的時間為準(以快遞員與聯系人的通話記錄、短信記錄、單位收發室登記時間記錄為準)。
二、采購項目質量要求及售后服務
1、本次采購的商品需符合國家有關標準及完全符合招標參數及技術要求。
三、技術要求
1、投標方提供的所有產品應完全滿足我單位的技術參數和規格要求,否則視為無效投標。
2、報價包括貨物價格、運輸費用、裝卸費用及稅金等全部費用。合同簽訂后15天內供貨并安裝、調試完畢。
3、安裝完畢,經驗收合格后7天內付款。
4、報價人應提交上述各項報價文件正本一份并裝入信封,加貼密封條,并加蓋單位公章,否則視為無效投標。
四、具體清單及需求
序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
一、4號樓三層監控 | ||||
1 | 400萬槍機(4MM) | 400萬 | 34 | 臺 |
2 | 400萬半球(2.8MM) | 400萬 | 1 | 臺 |
3 | 時序器 | 1、控制電源路數:8路外加2路輸出輔助通道。 | 1 | 臺 |
4 | 24口POE交換機 | 1、實配固化10/100/1000M以太網端口≥24個,SFP千兆光接口≥2個。 | 2 | 臺 |
5 | 攝像頭支架 | 槍式攝像頭支架。 | 35 | 臺 |
6 | 12U壁掛機柜 | 1)寬度600mm,深度450mm,高度635mm,鋼板厚度:方孔條1.2㎜,灰色鋼化玻璃5mm 。 | 1 | 個 |
7 | 電力電纜敷設 | RVV32.5,100米每圈,含安裝。 | 1 | 圈 |
8 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 8 | 箱 |
9 | PVC管 | PVC25管。 | 360 | 米 |
10 | 網絡水晶頭 | 1、符合TIA、ISO標準對于組件性能的要求。 | 1 | 盒 |
11 | 二三插 | 250V10A,五孔二三插座。 | 2 | 個 |
12 | 理線架 | 1、符合GB/T3047.1-95安裝標準,為配線架、跳線架及設備連接的跳線提供輔助管理。 | 2 | 個 |
13 | PDU機柜防雷排插 | 三級防雷自帶防雷模塊防浪涌。內部全銅片鏈接鋁合金外殼國標31.5和32.5電纜線可選,功率4000W。高效兼容10A國標、13A英標、歐標及美標、澳標等插頭規格。32.5匹配的是16A插頭。 | 2 | 條 |
14 | 86盒 | PVC材質。 | 37 | 個 |
15 | 墻上開孔 | 墻上開孔。 | 3 | 個 |
16 | 橋架開孔 | 橋架開孔。 | 20 | 個 |
17 | 橋架螺接 | 橋架螺接。 | 20 | 個 |
18 | 輔材 | 包含:彎頭,軟管,管釘,膠布,扎帶,螺絲等。 | 1 | 項 |
19 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 |
二、高壓變電房監控 | ||||
1 | 400萬槍機(4MM) | 400萬 | 6 | 臺 |
2 | 8口POE交換機 | 8個10/100/1000Mbps自適應電口+2個10/100/1000Mbps上聯光口,其中8個口支持PoE/PoE+供電,最大PoE功率120W,交換機容量20Gbps,包轉發率14.88Mpps,非網管型交換機,桌面式,可上機架。 | 2 | 臺 |
3 | 防水盒 | 防水盒 | 2 | 臺 |
4 | 電力電纜敷設 | RVV32.5,100米每圈,含安裝。 | 1 | 圈 |
5 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 1 | 箱 |
6 | PVC管 | 網絡: 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 | 100 | 米 |
7 | 二三插 | 防護: IP66 | 2 | 個 |
8 | 86盒 | PVC材質。 | 8 | 個 |
9 | 墻上開孔 | 墻上開孔。 | 2 | 個 |
10 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 |
三、4號樓三層AP | ||||
1 | 吸頂AP | 1300M雙頻吸頂AP,2個千兆網口上聯,內置天線,支持2.4GHz/5GHz雙頻通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2協議。支持AP與路由兩種工作模式,支持睿易一體化組網,支持“睿易”APP管理。支持PoE供電和本地供電。 | 5 | 臺 |
2 | 24口POE交換機 | 1、實配固化10/100/1000M以太網端口≥24個,SFP千兆光接口≥2個。 | 1 | 臺 |
3 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 2 | 箱 |
4 | PVC管 | PVC25管。 | 60 | 米 |
5 | 理線架 | 1、符合GB/T3047.1-95安裝標準,為配線架、跳線架及設備連接的跳線提供輔助管理。 | 2 | 個 |
6 | 橋架開孔 | 橋架開孔。 | 4 | 個 |
7 | 橋架螺接 | 橋架螺接。 | 4 | 個 |
8 | 輔材 | 包含:水晶頭,彎頭,軟管,管釘,膠布,扎帶,螺絲等。 | 1 | 項 |
9 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 |
四、校門口監控 | ||||
1 | 400萬槍機(4MM) | 400萬 | 3 | 臺 |
2 | 攝像頭支架 | 槍式攝像頭支架。 | 3 | 臺 |
3 | 延長支架 | 監控延長支架1米 | 2 | 個 |
4 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 1 | 箱 |
5 | PVC管 | PVC25管。 | 150 | 米 |
6 | 墻上開孔 | 墻上開孔。 | 5 | 個 |
7 | 輔材 | 包含:水晶頭,彎頭,軟管,管釘,膠布,扎帶,螺絲等。 | 1 | 項 |
8 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 |
五、投標單位要填寫投標書,競標時如果投標單位來的是投標單位法人代表,應提供身份證,如果來的不是投標單位的法人代表,則必須提供投標單位法人代表委托書及代理人身份證。
六、評標的標準:本次投標以最低價進行競標。
七、其他事宜招標方具有最終解釋權。
福建省福清第一中學
2022年11月16日
投 標 文 件
(報價部分)
采 購 人:福建省福清第一中學
項目名稱:福清一中音西校區配電房及4號樓3層監控 采購
投標人名稱 :
日 期 :
一、開標一覽表
序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
一、4號樓三層監控 | ||||||
1 | 400萬槍機(4MM) | 400萬 | 34 | 臺 | ||
2 | 400萬半球(2.8MM) | 400萬 | 1 | 臺 | ||
3 | 時序器 | 1、控制電源路數:8路外加2路輸出輔助通道。 | 1 | 臺 | ||
4 | 24口POE交換機 | 1、實配固化10/100/1000M以太網端口≥24個,SFP千兆光接口≥2個。 | 2 | 臺 | ||
5 | 攝像頭支架 | 槍式攝像頭支架。 | 35 | 臺 | ||
6 | 12U壁掛機柜 | 1)寬度600mm,深度450mm,高度635mm,鋼板厚度:方孔條1.2㎜,灰色鋼化玻璃5mm 。 | 1 | 個 | ||
7 | 電力電纜敷設 | RVV32.5,100米每圈,含安裝。 | 1 | 圈 | ||
8 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 8 | 箱 | ||
9 | PVC管 | PVC25管。 | 360 | 米 | ||
10 | 網絡水晶頭 | 1、符合TIA、ISO標準對于組件性能的要求。 | 1 | 盒 | ||
11 | 二三插 | 250V10A,五孔二三插座。 | 2 | 個 | ||
12 | 理線架 | 1、符合GB/T3047.1-95安裝標準,為配線架、跳線架及設備連接的跳線提供輔助管理。 | 2 | 個 | ||
13 | PDU機柜防雷排插 | 三級防雷自帶防雷模塊防浪涌。內部全銅片鏈接鋁合金外殼國標31.5和32.5電纜線可選,功率4000W。高效兼容10A國標、13A英標、歐標及美標、澳標等插頭規格。32.5匹配的是16A插頭。 | 2 | 條 | ||
14 | 86盒 | PVC材質。 | 37 | 個 | ||
15 | 墻上開孔 | 墻上開孔。 | 3 | 個 | ||
16 | 橋架開孔 | 橋架開孔。 | 20 | 個 | ||
17 | 橋架螺接 | 橋架螺接。 | 20 | 個 | ||
18 | 輔材 | 包含:彎頭,軟管,管釘,膠布,扎帶,螺絲等。 | 1 | 項 | ||
19 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 | ||
二、高壓變電房監控 | ||||||
1 | 400萬槍機(4MM) | 400萬 | 6 | 臺 | ||
2 | 8口POE交換機 | 8個10/100/1000Mbps自適應電口+2個10/100/1000Mbps上聯光口,其中8個口支持PoE/PoE+供電,最大PoE功率120W,交換機容量20Gbps,包轉發率14.88Mpps,非網管型交換機,桌面式,可上機架。 | 2 | 臺 | ||
3 | 防水盒 | 防水盒 | 2 | 臺 | ||
4 | 電力電纜敷設 | RVV32.5,100米每圈,含安裝。 | 1 | 圈 | ||
5 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 1 | 箱 | ||
6 | PVC管 | 網絡: 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 | 100 | 米 | ||
7 | 二三插 | 防護: IP66 | 2 | 個 | ||
8 | 86盒 | PVC材質。 | 8 | 個 | ||
9 | 墻上開孔 | 墻上開孔。 | 2 | 個 | ||
10 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 | ||
三、4號樓三層AP | ||||||
1 | 吸頂AP | 1300M雙頻吸頂AP,2個千兆網口上聯,內置天線,支持2.4GHz/5GHz雙頻通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2協議。支持AP與路由兩種工作模式,支持睿易一體化組網,支持“睿易”APP管理。支持PoE供電和本地供電。 | 5 | 臺 | ||
2 | 24口POE交換機 | 1、實配固化10/100/1000M以太網端口≥24個,SFP千兆光接口≥2個。 | 1 | 臺 | ||
3 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 2 | 箱 | ||
4 | PVC管 | PVC25管。 | 60 | 米 | ||
5 | 理線架 | 1、符合GB/T3047.1-95安裝標準,為配線架、跳線架及設備連接的跳線提供輔助管理。 | 2 | 個 | ||
6 | 橋架開孔 | 橋架開孔。 | 4 | 個 | ||
7 | 橋架螺接 | 橋架螺接。 | 4 | 個 | ||
8 | 輔材 | 包含:水晶頭,彎頭,軟管,管釘,膠布,扎帶,螺絲等。 | 1 | 項 | ||
9 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 | ||
四、校門口監控 | ||||||
1 | 400萬槍機(4MM) | 400萬 | 3 | 臺 | ||
2 | 攝像頭支架 | 槍式攝像頭支架。 | 3 | 臺 | ||
3 | 延長支架 | 監控延長支架1米 | 2 | 個 | ||
4 | 六類非屏蔽雙絞線 | 1、性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T50312-2016、IEC61156-5六類標準。 | 1 | 箱 | ||
5 | PVC管 | PVC25管。 | 150 | 米 | ||
6 | 墻上開孔 | 墻上開孔。 | 5 | 個 | ||
7 | 輔材 | 包含:水晶頭,彎頭,軟管,管釘,膠布,扎帶,螺絲等。 | 1 | 項 | ||
8 | 安裝調試費 | 設備安裝調試費。 | 1 | 項 | ||
合計: |
投 標 人 (全稱并加蓋公章):
投 標 人 代 表 簽 字:
日 期:
二、法定代表人授權書
福清第一中學:
(投標人全稱)法定代表人 授權 (投標人代表姓名)為投標人代表,代表本公司參加貴校組織的 項目招標活動,全權代表本公司處理投標過程的一切事宜,包括但不限于:投標、參與開標、談判、簽約等。投標人代表在投標過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,本公司均予以認可并對此承擔責任。投標人代表無轉委權。特此授權。
本授權書自出具之日起生效。
投標人代表: 性別: 身份證號:
單位: 部門: 職務:
詳細通訊地址: 郵政編碼: 電話:
附:被授權人身份證件
授權方
投 標 人(全稱并加蓋公章):
法 定 代 表 人 簽 字:
日 期:
接受授權方
投 標 人 代 表 簽 字:
日 期:
(授權人身份證件及被授權人身份證件提供復印件,注明復印件與原件一致并加蓋企業公章)
三、法人營業執照等相關資質
致:
現附上由 (簽發機關名稱)簽發的我方法人營業執照副本復印件,該執照業經年檢,真實有效。
(注:法人營業執照提供復印件,需復印包括能說明經年檢合格的內容,由企業加蓋公章并注明復印件與原件一致。)
投 標 人 (全稱并加蓋公章):
投 標 人 代 表 簽 字:
日 期:
福建省福清第一中學版權所有 公安部備案號:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道較場路57號 郵編:350300 電話:0591-85222581